2018西华师范大学专业排名及分数线 王牌专业有哪些
2018-08-01 15:27:26 来源:大学生必备网

2018西华师范大学专业排名及分数线_王牌专业名单

2018西华师范大学专业排名及分数线_王牌专业名单

高考填报志愿时,2018西华师范大学专业排名和西华师范大学有哪些王牌专业是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下为大家整理的西华师范大学王牌专业名单以及根据各专业录取分数线整理出的西华师范大学专业排名,希望对大家有所帮助。

1、西华师范大学王牌专业名单

国家级特色专业:教育学(2010)、体育教育(2010)、地理科学(2010)、生物科学(2007)、汉语言文学(2007)、思想政治教育(2008)、物理学(2009)

省级特色专业:环境科学(2010)、心理学(2010)、应用电子技术教育(2010)、思想政治教育(2006)、生物科学(2006)、汉语言文学(2006)历史学(2007)、教育学(2007)、物理学(2007)、化学(2007)、科学与技术(2008)、音乐学(2008)、地理科学(2008)、生物技术(2009)、体育教育(2009)、教育技术学(2009)

四川省重点建设学科

四川省重点学科:野生动植物保护利用、中国古代文学、动物学、政治学理论、马克思主义基本原理、高等教育学、历史文献学、有机化学、理论物理

2、西华师范大学专业排名及分数线

以下西华师范大学专业排名是根据各专业最近一年录取平均分排名而来,招生地区为四川,分为理科版和文科版。

西华师范大学专业排名及分数线【理科】

专业名称 年份 最高分 平均分 最低分 录取批次
英语(师范) 2017 564 547 541 一批
数学与应用数学(师范) 2017 548 546 542 地方专项计划本科批
数学与应用数学(师范) 2017 547 544 539 国家专项计划本科批
英语(师范) 2017 546 544 542 地方专项计划本科批
化学(师范) 2017 548 542 538 地方专项计划本科批
物理学(师范) 2017 548 542 539 地方专项计划本科批
小学教育(师范) 2017 548 541 537 地方专项计划本科批
数学与应用数学(凉山州免费师范生) 2017 540 540 540 本科批
英语(师范) 2017 542 540 539 国家专项计划本科批
数学与应用数学(师范) 2017 562 538 531 一批
生物科学(师范) 2017 542 538 535 地方专项计划本科批
教育学(师范) 2017 547 538 534 地方专项计划本科批
小学教育(师范) 2017 543 537 533 一批
教育学(师范) 2017 544 536 533 一批
地理科学(师范) 2017 548 536 521 国家专项计划本科批
物理学(师范) 2017 553 536 516 国家专项计划本科批
生物科学(师范) 2017 559 535 529 一批
教育学(师范) 2017 538 535 530 国家专项计划本科批
化学(师范) 2017 556 534 528 一批
地理科学(师范) 2017 533 532 532 地方专项计划本科批
心理学(师范) 2017 544 531 527 一批
会计学 2017 543 531 528 一批
化学(师范) 2017 536 530 523 国家专项计划本科批
物理学(师范) 2017 554 529 525 一批
化学(阿坝州免费师范生) 2017 529 529 529 本科批
计算机科学与技术(师范) 2017 547 529 513 国家专项计划本科批
地理科学(师范) 2017 534 528 524 一批
生物科学(师范) 2017 529 528 527 国家专项计划本科批
学前教育(师范) 2017 539 527 523 一批
工商管理 2017 531 527 523 一批
生物科学(凉山州免费师范生) 2017 530 527 525 本科批
数学与应用数学(攀枝花市免费师范生) 2017 544 527 510 本科批
法学 2017 537 526 522 一批
经济学 2017 532 525 521 一批
物理学(凉山州免费师范生) 2017 533 525 517 本科批
应用电子技术教育(师范) 2017 530 524 521 一批
教育技术学(师范) 2017 540 523 518 一批
信息与计算科学 2017 560 523 518 一批
科学教育(师范) 2017 533 523 518 一批
应用化学 2017 552 523 518 一批
人力资源管理 2017 532 523 520 一批
生物技术 2017 535 523 518 一批
英语(南充市免费师范生) 2017 532 523 514 本科批
生物科学(雅安市免费师范生) 2017 523 523 523 本科批
公共事业管理 2017 534 522 518 一批
软件工程 2017 570 522 518 一批
计算机科学与技术(师范) 2017 530 522 519 一批
电子信息工程 2017 556 522 518 一批
人文地理与城乡规划 2017 536 522 518 一批
化学(绵阳市免费师范生) 2017 522 522 522 本科批
生态学 2017 533 521 518 一批
天文学 2017 531 521 520 一批
环境工程 2017 549 521 518 一批
自然地理与资源环境 2017 529 520 519 一批
生物科学(广安市免费师范生) 2017 530 520 511 本科批
统计学 2017 526 519 518 一批
物理学(广元市免费师范生) 2017 557 518 484 本科批
计算机科学与技术(师范) 2017 519 518 517 地方专项计划本科批
商务英语 2017 537 517 513 本科批
数学与应用数学(绵阳市免费师范生) 2017 525 516 498 本科批
教育技术学(凉山州免费师范生) 2017 519 515 511 本科批
翻译 2017 530 515 512 本科批
数学与应用数学(雅安市免费师范生) 2017 515 515 515 本科批
物理学(德阳市免费师范生) 2017 517 514 512 本科批
小学教育(师范) 2017 516 514 511 国家专项计划本科批
网络与新媒体 2017 527 513 508 本科批
地理科学(泸州市免费师范生) 2017 515 512 499 本科批
国际经济与贸易 2017 519 512 508 本科批
化学(广安市免费师范生) 2017 515 512 508 本科批
日语 2017 525 512 508 本科批
数学与应用数学(广安市免费师范生) 2017 512 512 512 本科批
数学与应用数学(资阳市免费师范生) 2017 528 512 497 本科批
生物科学(绵阳市免费师范生) 2017 511 511 511 本科批
数学与应用数学(达州市免费师范生) 2017 517 511 505 本科批
生物科学(遂宁市免费师范生) 2017 510 510 510 本科批
教育技术学(自贡市免费师范生) 2017 514 510 506 本科批
市场营销 2017 515 509 507 本科批
旅游管理 2017 530 508 504 本科批
通信工程 2017 540 506 500 本科批
化学(达州市免费师范生) 2017 526 506 489 本科批
化学(遂宁市免费师范生) 2017 506 506 506 本科批
生物科学(攀枝花市免费师范生) 2017 506 506 506 本科批
信息管理与信息系统 2017 522 506 501 本科批
物理学(绵阳市免费师范生) 2017 506 506 506 本科批
物理学(广安市免费师范生) 2017 508 506 503 本科批
物联网工程 2017 528 505 499 本科批
电子信息科学与技术 2017 523 505 500 本科批
园林 2017 526 505 499 本科批
网络工程 2017 529 505 500 本科批
环境科学 2017 521 505 499 本科批
小学教育(绵阳市免费师范生) 2017 506 504 501 本科批
教育技术学(资阳市免费师范生) 2017 516 504 486 本科批
野生动物与自然保护区管理 2017 531 504 499 本科批
测绘工程 2017 532 503 498 本科批
社会工作 2017 515 503 498 本科批
生物科学(达州市免费师范生) 2017 534 503 485 本科批
劳动与社会保障 2017 522 503 498 本科批
教育技术学(广安市免费师范生) 2017 513 502 498 本科批
数学与应用数学(南充市免费师范生) 2017 508 502 500 本科批
物理学(泸州市免费师范生) 2017 541 501 453 本科批
生物科学(德阳市免费师范生) 2017 512 501 490 本科批
地理信息科学 2017 517 501 498 本科批
物理学(雅安市免费师范生) 2017 500 500 500 本科批
数学与应用数学(乐山市免费师范生) 2017 500 500 500 本科批
小学教育(达州市免费师范生) 2017 503 499 495 本科批
教育技术学(德阳市免费师范生) 2017 504 499 492 本科批
物理学(乐山市免费师范生) 2017 499 499 499 本科批
物理学(遂宁市免费师范生) 2017 499 499 499 本科批
数学与应用数学(巴中市免费师范生) 2017 508 498 491 本科批
教育技术学(成都市免费师范生) 2017 498 498 498 本科批
化学(内江市免费师范生) 2017 520 498 444 本科批
数学与应用数学(宜宾市免费师范生) 2017 520 497 484 本科批
小学教育(南充市免费师范生) 2017 498 496 493 本科批
小学教育(德阳市免费师范生) 2017 520 496 447 本科批
教育技术学(攀枝花市免费师范生) 2017 503 496 492 本科批
英语(宜宾市免费师范生) 2017 502 496 491 本科批
数学与应用数学(广元市免费师范生) 2017 507 494 484 本科批
教育技术学(内江市免费师范生) 2017 509 494 450 本科批
物理学(自贡市免费师范生) 2017 494 494 494 本科批
化学(乐山市免费师范生) 2017 505 493 481 本科批
生物科学(南充市免费师范生) 2017 513 493 478 本科批
生物科学(甘孜州免费师范生) 2017 524 493 473 本科批
化学(自贡市免费师范生) 2017 512 491 447 本科批
生物科学(巴中市免费师范生) 2017 507 491 482 本科批
数学与应用数学(自贡市免费师范生) 2017 503 491 479 本科批
教育技术学(广元市免费师范生) 2017 512 491 474 本科批
地理科学(达州市免费师范生) 2017 496 490 484 本科批
物理学(达州市免费师范生) 2017 501 489 482 本科批
小学教育(巴中市免费师范生) 2017 494 489 484 本科批
教育技术学(雅安市免费师范生) 2017 538 488 460 本科批
地理科学(南充市免费师范生) 2017 489 487 485 本科批
生物科学(宜宾市免费师范生) 2017 514 486 462 本科批
物理学(资阳市免费师范生) 2017 510 486 451 本科批
化学(巴中市免费师范生) 2017 503 486 471 本科批
小学教育(内江市免费师范生) 2017 484 484 484 本科批
生物科学(眉山市免费师范生) 2017 483 483 483 本科批
地理科学(内江市免费师范生) 2017 519 483 447 本科批
数学与应用数学(德阳市免费师范生) 2017 507 481 440 本科批
化学(德阳市免费师范生) 2017 513 480 448 本科批
物理学(宜宾市免费师范生) 2017 532 480 459 本科批
生物科学(内江市免费师范生) 2017 507 480 458 本科批
教育技术学(达州市免费师范生) 2017 480 479 478 本科批
教育技术学(巴中市免费师范生) 2017 499 478 461 本科批
数学与应用数学(眉山市免费师范生) 2017 478 478 478 本科批
小学教育(雅安市免费师范生) 2017 480 478 476 本科批
生物科学(广元市免费师范生) 2017 479 478 477 本科批
化学(广元市免费师范生) 2017 484 478 471 本科批
生物科学(泸州市免费师范生) 2017 511 477 436 本科批
物理学(内江市免费师范生) 2017 512 476 445 本科批
化学(宜宾市免费师范生) 2017 510 475 461 本科批
教育技术学(南充市免费师范生) 2017 493 475 455 本科批
化学(泸州市免费师范生) 2017 517 474 442 本科批
数学与应用数学(泸州市免费师范生) 2017 495 474 461 本科批
化学(眉山市免费师范生) 2017 493 471 454 本科批
化学(南充市免费师范生) 2017 497 471 455 本科批
生物科学(自贡市免费师范生) 2017 484 469 449 本科批
数学与应用数学(内江市免费师范生) 2017 482 469 452 本科批
物理学(南充市免费师范生) 2017 491 468 448 本科批
地理科学(宜宾市免费师范生) 2017 483 466 456 本科批
地理科学(巴中市免费师范生) 2017 479 466 452 本科批
教育技术学(泸州市免费师范生) 2017 465 465 465 本科批
小学教育(泸州市免费师范生) 2017 463 462 461 本科批
物理学(巴中市免费师范生) 2017 493 462 436 本科批
生物科学(乐山市免费师范生) 2017 465 461 457 本科批
教育技术学(宜宾市免费师范生) 2017 474 460 448 本科批
化学(资阳市免费师范生) 2017 491 460 441 本科批
会计 2017 476 456 444 专科批
学前教育(师范) 2017 473 455 441 专科批
教育技术学(眉山市免费师范生) 2017 474 454 437 本科批
商务英语 2017 474 454 442 专科批
物理学(眉山市免费师范生) 2017 450 450 449 本科批
生物科学(资阳市免费师范生) 2017 456 446 437 本科批
计算机应用技术 2017 482 446 437 专科批
人力资源管理 2017 447 441 438 专科批

西华师范大学专业排名及分数线【文科】

专业名称 年份 最高分 平均分 最低分 录取批次
汉语言文学(凉山州免费师范生) 2017 564 564 564 本科批
英语(师范) 2017 572 556 553 一批
汉语言文学(师范) 2017 557 556 555 国家专项计划本科批
汉语言文学(师范) 2017 557 556 555 地方专项计划本科批
汉语言文学(达州市免费师范生) 2017 579 554 539 本科批
教育学(师范) 2017 565 553 549 一批
英语(师范) 2017 554 553 552 国家专项计划本科批
小学教育(师范) 2017 560 552 548 一批
汉语言文学(师范) 2017 565 551 547 一批
英语(达州市免费师范生) 2017 562 551 546 本科批
历史学(师范) 2017 551 551 551 国家专项计划本科批
教育学(师范) 2017 555 551 549 国家专项计划本科批
英语(师范) 2017 553 551 550 地方专项计划本科批
小学教育(师范) 2017 553 551 549 地方专项计划本科批
思想政治教育(师范) 2017 551 550 549 国家专项计划本科批
教育学(师范) 2017 551 550 549 地方专项计划本科批
地理科学(师范) 2017 554 550 549 地方专项计划本科批
英语(攀枝花市免费师范生) 2017 549 549 549 本科批
历史学(师范) 2017 552 549 548 地方专项计划本科批
会计学 2017 560 548 544 一批
汉语国际教育(师范) 2017 557 548 545 一批
地理科学(师范) 2017 562 548 545 一批
小学教育(师范) 2017 550 548 544 国家专项计划本科批
思想政治教育(师范) 2017 548 548 547 地方专项计划本科批
法学 2017 556 547 544 一批
历史学(阿坝州免费师范生) 2017 547 547 547 本科批
地理科学(师范) 2017 563 547 538 国家专项计划本科批
政治学与行政学 2017 574 546 541 一批
思想政治教育(师范) 2017 559 546 543 一批
历史学(师范) 2017 556 546 543 一批
学前教育(师范) 2017 553 545 541 一批
公共事业管理 2017 558 545 541 一批
工商管理 2017 555 545 542 一批
心理学(师范) 2017 555 544 541 一批
人文地理与城乡规划 2017 560 544 541 一批
经济学 2017 559 544 542 一批
人力资源管理 2017 557 544 541 一批
新闻学 2017 555 544 541 一批
行政管理 2017 554 543 541 一批
商务英语 2017 559 543 538 本科批
2017 562 542 541 一批
英语(广安市免费师范生) 2017 542 542 542 本科批
汉语言文学(绵阳市免费师范生) 2017 546 542 538 本科批
小学教育(达州市免费师范生) 2017 542 541 540 本科批
英语(南充市免费师范生) 2017 552 540 527 本科批
翻译 2017 560 540 536 本科批
历史学(达州市免费师范生) 2017 562 540 534 本科批
汉语言文学(乐山市免费师范生) 2017 540 540 540 本科批
网络与新媒体 2017 554 540 536 本科批
国际经济与贸易 2017 553 539 535 本科批
小学教育(广元市免费师范生) 2017 539 539 539 本科批
英语(宜宾市免费师范生) 2017 541 538 534 本科批
历史学(甘孜州免费师范生) 2017 540 538 537 本科批
汉语言文学(广安市免费师范生) 2017 538 538 538 本科批
思想政治教育(阿坝州免费师范生) 2017 538 538 538 本科批
英语(绵阳市免费师范生) 2017 544 538 531 本科批
地理科学(广元市免费师范生) 2017 538 538 538 本科批
汉语言文学(广元市免费师范生) 2017 538 538 538 本科批
日语 2017 555 537 534 本科批
汉语言文学(攀枝花市免费师范生) 2017 537 537 537 本科批
市场营销 2017 552 536 534 本科批
思想政治教育(广安市免费师范生) 2017 536 536 535 本科批
地理科学(甘孜州免费师范生) 2017 537 535 533 本科批
旅游管理 2017 546 535 533 本科批
思想政治教育(广元市免费师范生) 2017 535 535 535 本科批
小学教育(泸州市免费师范生) 2017 537 535 533 本科批
社会工作 2017 557 535 533 本科批
思想政治教育(达州市免费师范生) 2017 536 535 535 本科批
汉语言文学(泸州市免费师范生) 2017 536 535 534 本科批
劳动与社会保障 2017 540 535 533 本科批
英语(雅安市免费师范生) 2017 534 534 534 本科批
历史学(攀枝花市免费师范生) 2017 534 534 534 本科批
地理科学(达州市免费师范生) 2017 536 534 533 本科批
汉语言文学(内江市免费师范生) 2017 536 534 531 本科批
小学教育(绵阳市免费师范生) 2017 537 533 528 本科批
英语(泸州市免费师范生) 2017 539 533 531 本科批
历史学(广安市免费师范生) 2017 536 532 528 本科批
英语(广元市免费师范生) 2017 537 532 527 本科批
英语(德阳市免费师范生) 2017 533 532 531 本科批
英语(内江市免费师范生) 2017 532 532 532 本科批
汉语言文学(宜宾市免费师范生) 2017 546 531 514 本科批
汉语言文学(南充市免费师范生) 2017 539 531 524 本科批
汉语言文学(巴中市免费师范生) 2017 538 530 524 本科批
汉语言文学(雅安市免费师范生) 2017 531 529 527 本科批
地理科学(阿坝州免费师范生) 2017 529 529 529 本科批
英语(自贡市免费师范生) 2017 529 529 529 本科批
地理科学(凉山州免费师范生) 2017 537 529 522 本科批
英语(眉山市免费师范生) 2017 529 529 529 本科批
地理科学(内江市免费师范生) 2017 541 528 517 本科批
思想政治教育(泸州市免费师范生) 2017 530 528 527 本科批
历史学(雅安市免费师范生) 2017 528 528 528 本科批
汉语言文学(德阳市免费师范生) 2017 533 528 525 本科批
地理科学(广安市免费师范生) 2017 529 528 528 本科批
历史学(泸州市免费师范生) 2017 538 527 523 本科批
历史学(南充市免费师范生) 2017 540 526 518 本科批
思想政治教育(凉山州免费师范生) 2017 528 526 525 本科批
地理科学(泸州市免费师范生) 2017 553 526 519 本科批
小学教育(自贡市免费师范生) 2017 526 526 526 本科批
小学教育(南充市免费师范生) 2017 529 525 518 本科批
历史学(资阳市免费师范生) 2017 541 525 509 本科批
汉语言文学(资阳市免费师范生) 2017 524 524 524 本科批
历史学(凉山州免费师范生) 2017 526 524 522 本科批
思想政治教育(雅安市免费师范生) 2017 523 523 523 本科批
思想政治教育(德阳市免费师范生) 2017 527 522 518 本科批
小学教育(成都市免费师范生) 2017 533 522 514 本科批
英语(资阳市免费师范生) 2017 521 521 521 本科批
小学教育(宜宾市免费师范生) 2017 528 521 514 本科批
历史学(广元市免费师范生) 2017 521 521 521 本科批
小学教育(雅安市免费师范生) 2017 525 520 514 本科批
小学教育(巴中市免费师范生) 2017 526 520 515 本科批
地理科学(南充市免费师范生) 2017 523 519 516 本科批
历史学(巴中市免费师范生) 2017 522 517 513 本科批
思想政治教育(巴中市免费师范生) 2017 525 514 508 本科批
英语(巴中市免费师范生) 2017 520 514 514 本科批
思想政治教育(南充市免费师范生) 2017 515 512 509 本科批
地理科学(巴中市免费师范生) 2017 513 512 510 本科批
小学教育(乐山市免费师范生) 2017 522 512 501 本科批
小学教育(内江市免费师范生) 2017 512 511 510 本科批
小学教育(眉山市免费师范生) 2017 510 510 510 本科批
小学教育(德阳市免费师范生) 2017 514 510 505 本科批
地理科学(德阳市免费师范生) 2017 515 510 505 本科批
历史学(自贡市免费师范生) 2017 512 510 508 本科批
历史学(内江市免费师范生) 2017 526 506 495 本科批
地理科学(眉山市免费师范生) 2017 506 506 506 本科批
汉语言文学(自贡市免费师范生) 2017 506 506 506 本科批
思想政治教育(内江市免费师范生) 2017 527 502 487 本科批
地理科学(资阳市免费师范生) 2017 510 501 492 本科批
历史学(宜宾市免费师范生) 2017 513 499 491 本科批
思想政治教育(乐山市免费师范生) 2017 511 498 484 本科批
历史学(乐山市免费师范生) 2017 521 498 485 本科批
小学教育(资阳市免费师范生) 2017 496 496 496 本科批
汉语言文学(眉山市免费师范生) 2017 495 495 495 本科批
历史学(眉山市免费师范生) 2017 494 494 494 本科批
思想政治教育(宜宾市免费师范生) 2017 502 492 486 本科批
思想政治教育(资阳市免费师范生) 2017 493 492 491 本科批
地理科学(宜宾市免费师范生) 2017 498 491 480 本科批
地理科学(自贡市免费师范生) 2017 496 490 485 本科批
地理科学(乐山市免费师范生) 2017 492 490 487 本科批
学前教育(师范) 2017 503 489 474 专科批
思想政治教育(眉山市免费师范生) 2017 492 488 485 本科批
商务英语 2017 503 488 479 专科批
思想政治教育(自贡市免费师范生) 2017 491 487 483 本科批
英语(乐山市免费师范生) 2017 486 486 486 本科批
会计 2017 507 486 474 专科批
人力资源管理 2017 509 476 472 专科批

3、西华师范大学推荐专业名单

以下西华师范大学专业名单由本校学长学姐实名推荐:

1、 汉语言文学 推荐指数: 4.6(238人推荐)

2、 英语 推荐指数: 4.5(219人推荐)

3、 生物科学 推荐指数: 4.6(155人推荐)

4、 数学与应用数学 推荐指数: 4.7(126人推荐)

5、 思想政治教育 推荐指数: 4.3(122人推荐)

6、 体育教育 推荐指数: 4.3(116人推荐)

7、 生物技术 推荐指数: 4.8(110人推荐)

8、 地理科学 推荐指数: 4.7(83人推荐)

9、 物理学 推荐指数: 4.5(74人推荐)

10、 化学 推荐指数: 4.6(72人推荐)

11、 法学 推荐指数: 4.4(53人推荐)

12、 教育学 推荐指数: 4.3(53人推荐)

13、 经济学类 推荐指数: 3.9(52人推荐)

14、 学前教育 推荐指数: 4.7(48人推荐)

15、 历史学 推荐指数: 4.7(48人推荐)

16、 野生动物与自然保护区管理 推荐指数: 4.4(47人推荐)

17、 软件工程 推荐指数: 4.3(46人推荐)

18、 地理信息科学 推荐指数: 4.7(40人推荐)

19、 通信工程 推荐指数: 4.4(37人推荐)

20、 美术学 推荐指数: 4.4(36人推荐)