- 热门资讯
- 头条关注
- 精选图片
2017-2018中国理工类大学排名(校友会最新版)
2017年12月25日,中国校友会团队发布了2017-2018中国理工类大学排名,从榜单中我们可以看出,理工类大学排名第一的是清华大学,排名第二的是华中科技大学,排名第三的是天津大学,排名前十的大学还有中国科学技术大学、哈尔滨工业大学、同济大学、北京航空航天大学、大连理工大学、东北大学、华南理工大学,以下是中国理工类大学排名2017-2018具体榜单,供大家参考:
2017-2018中国大学排行榜完整榜单:
2017-2018中国理工类大学排行榜
|
|||
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 办学层次 |
1 | 清华大学 | 2 | 世界一流大学 |
2 | 华中科技大学 | 11 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
3 | 天津大学 | 13 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
4 | 中国科学技术大学 | 16 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
5 | 哈尔滨工业大学 | 18 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
6 | 同济大学 | 23 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
7 | 北京航空航天大学 | 24 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
8 | 大连理工大学 | 25 | 世界知名、中国一流大学 |
9 | 东北大学 | 26 | 世界知名、中国一流大学 |
9 | 华南理工大学 | 26 | 世界知名、中国一流大学 |
11 | 北京理工大学 | 29 | 世界知名、中国一流大学 |
12 | 西北工业大学 | 30 | 世界知名、中国一流大学 |
13 | 电子科技大学 | 34 | 世界知名、中国一流大学 |
14 | 武汉理工大学 | 38 | 世界知名、中国高水平大学 |
15 | 西南交通大学 | 39 | 世界知名、中国一流大学 |
16 | 北京交通大学 | 40 | 世界知名、中国高水平大学 |
17 | 河海大学 | 42 | 世界知名、中国一流大学 |
18 | 南京理工大学 | 44 | 世界知名、中国高水平大学 |
19 | 西安电子科技大学 | 46 | 世界知名、中国高水平大学 |
20 | 北京科技大学 | 47 | 世界知名、中国高水平大学 |
21 | 华东理工大学 | 52 | 世界知名、中国高水平大学 |
22 | 中国矿业大学 | 53 | 世界知名、中国一流大学 |
23 | 南京航空航天大学 | 54 | 世界知名、中国高水平大学 |
24 | 北京邮电大学 | 59 | 世界知名、中国一流大学 |
25 | 中国地质大学(武汉) | 60 | 世界知名、中国一流大学 |
26 | 北京化工大学 | 61 | 世界知名、中国高水平大学 |
26 | 长安大学 | 61 | 世界知名、中国高水平大学 |
28 | 哈尔滨工程大学 | 65 | 世界知名、中国高水平大学 |
28 | 合肥工业大学 | 65 | 世界知名、中国高水平大学 |
30 | 东华大学 | 69 | 世界知名、中国高水平大学 |
31 | 昆明理工大学 | 72 | 世界知名、中国高水平大学 |
32 | 福州大学 | 81 | 世界知名、中国高水平大学 |
33 | 北京工业大学 | 82 | 世界知名、中国高水平大学 |
34 | 燕山大学 | 84 | 世界知名、中国高水平大学 |
35 | 中国石油大学(华东) | 86 | 世界知名、中国一流大学 |
36 | 浙江工业大学 | 89 | 世界知名、中国高水平大学 |
37 | 杭州电子科技大学 | 95 | 世界知名、中国高水平大学 |
37 | 上海理工大学 | 95 | 世界知名、中国高水平大学 |
39 | 太原理工大学 | 104 | 世界知名、中国高水平大学 |
40 | 南京工业大学 | 106 | 世界知名、中国高水平大学 |
41 | 华北电力大学 | 108 | 世界知名、中国高水平大学 |
42 | 中国石油大学(北京) | 116 | 世界知名、中国高水平大学 |
43 | 大连海事大学 | 117 | 世界知名、中国高水平大学 |
44 | 南京邮电大学 | 118 | 世界知名、中国高水平大学 |
45 | 长沙理工大学 | 120 | 世界知名、中国高水平大学 |
46 | 齐鲁工业大学 | 128 | 中国知名、区域一流大学 |
47 | 西安建筑科技大学 | 140 | 中国知名、区域一流大学 |
48 | 中国地质大学(北京) | 143 | 世界知名、中国高水平大学 |
49 | 河北工业大学 | 149 | 世界知名、中国高水平大学 |
49 | 武汉科技大学 | 149 | 中国知名、区域一流大学 |
51 | 广东工业大学 | 152 | 中国知名、区域一流大学 |
52 | 天津工业大学 | 153 | 中国知名、区域一流大学 |
53 | 南京信息工程大学 | 159 | 中国知名、区域一流大学 |
54 | 成都理工大学 | 162 | 中国知名、区域一流大学 |
55 | 浙江理工大学 | 165 | 中国知名、区域一流大学 |
56 | 西安理工大学 | 168 | 中国知名、区域一流大学 |
56 | 重庆邮电大学 | 168 | 中国知名、区域一流大学 |
58 | 青岛科技大学 | 171 | 中国知名、区域一流大学 |
59 | 长春理工大学 | 174 | 中国知名、区域一流大学 |
59 | 哈尔滨理工大学 | 174 | 中国知名、区域一流大学 |
61 | 东北电力大学 | 184 | 中国知名、区域一流大学 |
61 | 中国计量大学 | 184 | 中国知名、区域一流大学 |
63 | 兰州交通大学 | 189 | 中国知名、区域一流大学 |
63 | 中北大学 | 189 | 中国知名、区域一流大学 |
65 | 中国矿业大学(北京) | 194 | 中国知名、区域一流大学 |
66 | 天津科技大学 | 195 | 中国知名、区域一流大学 |
67 | 河南理工大学 | 196 | 中国知名、区域一流大学 |
67 | 天津理工大学 | 196 | 中国知名、区域一流大学 |
69 | 重庆交通大学 | 200 | 中国知名、区域一流大学 |
70 | 温州大学 | 202 | 中国知名、区域一流大学 |
71 | 上海海事大学 | 203 | 世界知名、中国高水平大学 |
72 | 西南石油大学 | 206 | 中国知名、区域一流大学 |
73 | 辽宁工程技术大学 | 209 | 中国知名、区域一流大学 |
74 | 兰州理工大学 | 211 | 中国知名、区域一流大学 |
75 | 河南工业大学 | 213 | 中国知名、区域一流大学 |
76 | 山东理工大学 | 214 | 中国知名、区域一流大学 |
77 | 桂林电子科技大学 | 215 | 中国知名、区域一流大学 |
78 | 东北石油大学 | 217 | 中国知名、区域一流大学 |
78 | 沈阳工业大学 | 217 | 中国知名、区域一流大学 |
80 | 湖北工业大学 | 222 | 区域高水平大学 |
81 | 陕西科技大学 | 227 | 区域高水平大学 |
81 | 西安科技大学 | 227 | 区域高水平大学 |
83 | 安徽工业大学 | 229 | 中国知名、区域一流大学 |
83 | 东莞理工学院 | 229 | 区域高水平大学 |
85 | 安徽理工大学 | 234 | 区域高水平大学 |
86 | 江西理工大学 | 237 | 区域高水平大学 |
87 | 华东交通大学 | 243 | 区域高水平大学 |
88 | 武汉纺织大学 | 247 | 区域高水平大学 |
89 | 南昌航空大学 | 250 | 区域高水平大学 |
89 | 青岛理工大学 | 250 | 区域高水平大学 |
91 | 大连工业大学 | 254 | 区域高水平大学 |
91 | 河北科技大学 | 254 | 区域高水平大学 |
91 | 西南科技大学 | 254 | 区域高水平大学 |
94 | 长春工业大学 | 262 | 区域高水平大学 |
94 | 沈阳建筑大学 | 262 | 区域高水平大学 |
96 | 石家庄铁道大学 | 265 | 区域高水平大学 |
97 | 景德镇陶瓷大学 | 268 | 区域高水平大学 |
98 | 桂林理工大学 | 270 | 区域高水平大学 |
98 | 上海工程技术大学 | 270 | 区域高水平大学 |
100 | 内蒙古工业大学 | 273 | 区域高水平大学 |
101 | 北京建筑大学 | 280 | 区域高水平大学 |
102 | 中国民航大学 | 282 | 区域高水平大学 |
103 | 东华理工大学 | 284 | 区域高水平大学 |
104 | 江苏科技大学 | 291 | 区域高水平大学 |
104 | 沈阳航空航天大学 | 291 | 区域高水平大学 |
106 | 安徽建筑大学 | 296 | 区域高水平大学 |
106 | 华北理工大学 | 296 | 区域高水平大学 |
108 | 北京信息科技大学 | 299 | 区域高水平大学 |
108 | 西安石油大学 | 299 | 区域高水平大学 |
110 | 武汉轻工大学 | 304 | 区域高水平大学 |
111 | 大连交通大学 | 306 | 中国知名、区域一流大学 |
111 | 山东建筑大学 | 306 | 区域高水平大学 |
113 | 武汉工程大学 | 311 | 区域高水平大学 |
113 | 浙江科技学院 | 311 | 区域高水平大学 |
115 | 北方工业大学 | 313 | 区域高水平大学 |
116 | 华北水利水电大学 | 315 | 区域高水平大学 |
116 | 郑州轻工业学院 | 315 | 区域高水平大学 |
118 | 常州大学 | 317 | 中国知名、区域一流大学 |
118 | 重庆理工大学 | 317 | 区域高水平大学 |
120 | 成都信息工程大学 | 324 | 区域高水平大学 |
120 | 辽宁科技大学 | 324 | 区域高水平大学 |
120 | 太原科技大学 | 324 | 区域高水平大学 |
123 | 西安工程大学 | 335 | 区域高水平大学 |
124 | 北京服装学院 | 340 | 区域高水平大学 |
124 | 辽宁石油化工大学 | 340 | 区域高水平大学 |
124 | 上海电力学院 | 340 | 区域高水平大学 |
124 | 西安工业大学 | 340 | 区域高水平大学 |
124 | 西安邮电大学 | 340 | 区域高水平大学 |
129 | 黑龙江科技大学 | 348 | 区域高水平大学 |
130 | 湖南工业大学 | 353 | 区域高水平大学 |
130 | 中原工学院 | 353 | 区域知名大学 |
132 | 安徽工程大学 | 357 | 区域知名大学 |
133 | 合肥学院 | 363 | 区域知名大学 |
134 | 河北地质大学 | 365 | 区域高水平大学 |
134 | 辽宁工业大学 | 365 | 区域知名大学 |
136 | 福建工程学院 | 367 | 区域知名大学 |
137 | 沈阳化工大学 | 371 | 区域高水平大学 |
137 | 沈阳理工大学 | 371 | 区域高水平大学 |
137 | 南京工程学院 | 371 | 区域知名大学 |
140 | 山东工商学院 | 375 | 区域知名大学 |
140 | 上海应用技术大学 | 375 | 区域知名大学 |
142 | 苏州科技大学 | 380 | 区域知名大学 |
143 | 河北工程大学 | 381 | 区域高水平大学 |
144 | 河南科技学院 | 389 | 区域知名大学 |
145 | 北京印刷学院 | 394 | 区域知名大学 |
145 | 黑龙江工程学院 | 394 | 区域知名大学 |
145 | 厦门理工学院 | 394 | 区域知名大学 |
148 | 重庆科技学院 | 406 | 区域知名大学 |
149 | 广西科技大学 | 407 | 区域知名大学 |
149 | 吉林化工学院 | 407 | 区域知名大学 |
149 | 江苏理工学院 | 407 | 区域知名大学 |
152 | 吉林建筑大学 | 413 | 区域知名大学 |
152 | 天津城建大学 | 413 | 区域知名大学 |
152 | 浙江万里学院 | 413 | 区域知名大学 |
155 | 广东石油化工学院 | 418 | 区域知名大学 |
155 | 宁波工程学院 | 418 | 区域知名大学 |
155 | 上海电机学院 | 418 | 区域知名大学 |
158 | 南昌工程学院 | 424 | 区域知名大学 |
159 | 湖南理工学院 | 430 | 区域知名大学 |
159 | 山东交通学院 | 430 | 区域知名大学 |
159 | 盐城工学院 | 430 | 区域知名大学 |
162 | 湖北工程学院 | 435 | 区域知名大学 |
163 | 北京石油化工学院 | 441 | 区域知名大学 |
163 | 上海第二工业大学 | 441 | 区域知名大学 |
163 | 浙江水利水电学院 | 441 | 区域知名大学 |
166 | 中国民用航空飞行学院 | 458 | 区域高水平大学 |
166 | 湖南工程学院 | 458 | 区域知名大学 |
168 | 安徽科技学院 | 467 | 区域知名大学 |
168 | 成都工业学院 | 467 | 区域知名大学 |
168 | 闽江学院 | 467 | 区域知名大学 |
171 | 四川理工学院 | 473 | 区域知名大学 |
171 | 徐州工程学院 | 473 | 区域知名大学 |
173 | 淮海工学院 | 480 | 区域知名大学 |
174 | 长春工程学院 | 486 | 区域知名大学 |
174 | 南阳理工学院 | 486 | 区域知名大学 |
174 | 沈阳工程学院 | 486 | 区域知名大学 |
177 | 河南工程学院 | 493 | 区域知名大学 |
177 | 湖北汽车工业学院 | 493 | 区域知名大学 |
179 | 湖北科技学院 | 499 | 区域知名大学 |
179 | 华北科技学院 | 499 | 区域知名大学 |
179 | 邵阳学院 | 499 | 区域知名大学 |
182 | 陕西理工大学 | 505 | 区域知名大学 |
183 | 长沙学院 | 507 | 区域知名大学 |
183 | 常州工学院 | 507 | 区域知名大学 |
183 | 湖南工学院 | 507 | 区域知名大学 |
186 | 许昌学院 | 518 | 区域知名大学 |
187 | 防灾科技学院 | 531 | 区域知名大学 |
188 | 北华航天工业学院 | 552 | 区域知名大学 |
188 | 淮阴工学院 | 552 | 区域知名大学 |
188 | 西安航空学院 | 552 | 区域知名大学 |
191 | 湖北理工学院 | 563 | 区域知名大学 |
192 | 河南城建学院 | 570 | 区域知名大学 |
192 | 唐山学院 | 570 | 区域知名大学 |
194 | 湘南学院 | 590 | 区域知名大学 |
195 | 安阳工学院 | 617 | 区域知名大学 |
195 | 贵州理工学院 | 617 | 区域知名大学 |
195 | 辽宁科技学院 | 617 | 区域知名大学 |
195 | 衢州学院 | 617 | 区域知名大学 |
199 | 桂林航天工业学院 | 633 | 区域知名大学 |
199 | 河北建筑工程学院 | 633 | 区域知名大学 |
199 | 太原工业学院 | 633 | 区域知名大学 |
202 | 黑龙江工业学院 | 644 | 区域知名大学 |
202 | 兰州工业学院 | 644 | 区域知名大学 |
204 | 蚌埠学院 | 659 | 区域知名大学 |
204 | 广州航海学院 | 659 | 区域知名大学 |
204 | 新疆工程学院 | 659 | 区域知名大学 |
207 | 荆楚理工学院 | 671 | 区域知名大学 |
207 | 营口理工学院 | 671 | 区域知名大学 |
209 | 北京电子科技学院 | 695 | 区域知名大学 |
210 | 贵州工程应用技术学院 | 696 | 区域知名大学 |
211 | 河南工学院 | 698 | 区域知名大学 |
212 | 郑州工程技术学院 | 701 | 区域知名大学 |
213 | 山西工程技术学院 | 706 | 区域知名大学 |
213 | 天津中德应用技术大学 | 706 | 区域知名大学 |
215 | 首钢工学院 | 713 | 区域知名大学 |
216 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 719 | 区域知名大学 |
216 | 河北环境工程学院 | 719 | 区域知名大学 |
216 | 河北水利电力学院 | 719 | 区域知名大学 |
216 | 山西能源学院 | 719 | 区域知名大学 |
暂无 | 国防科技大学 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 | |
暂无 | 中国科学院大学 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 | |
暂无 | 解放军信息工程大学 | 世界知名、中国一流大学 | |
暂无 | 解放军理工大学 | 世界知名、中国一流大学 | |
暂无 | 上海科技大学 | 世界知名、中国一流大学 | |
暂无 | 海军工程大学 | 世界知名、中国一流大学 | |
暂无 | 空军工程大学 | 世界知名、中国一流大学 | |
暂无 | 南方科技大学 | 世界知名、中国高水平大学 | |
2017-2018中国理工类独立院校排行榜
|
|||
名次 | 学校名称 | 综合排名 | 办学层次 |
1 | 武汉科技大学城市学院 | 5 | 中国顶尖独立学院 |
2 | 燕山大学里仁学院 | 6 | 中国顶尖独立学院 |
3 | 华南理工大学广州学院 | 7 | 中国顶尖独立学院 |
4 | 浙江大学城市学院 | 8 | 中国顶尖独立学院 |
5 | 南京理工大学泰州科技学院 | 9 | 中国顶尖独立学院 |
6 | 电子科技大学成都学院 | 17 | 中国一流独立学院 |
7 | 长春理工大学光电信息学院 | 18 | 中国一流独立学院 |
8 | 浙江大学宁波理工学院 | 25 | 中国一流独立学院 |
9 | 河北工业大学城市学院 | 31 | 中国高水平独立学院 |
10 | 西安交通大学城市学院 | 36 | 中国一流独立学院 |
11 | 西安建筑科技大学华清学院 | 38 | 中国高水平独立学院 |
12 | 华北理工大学轻工学院 | 39 | 中国高水平独立学院 |
13 | 广东技术师范学院天河学院 | 41 | 中国高水平独立学院 |
14 | 重庆邮电大学移通学院 | 44 | 中国高水平独立学院 |
15 | 大连理工大学城市学院 | 46 | 中国高水平独立学院 |
16 | 广东工业大学华立学院 | 50 | 中国高水平独立学院 |
17 | 成都理工大学工程技术学院 | 51 | 中国高水平独立学院 |
18 | 广州大学华软软件学院 | 52 | 中国高水平独立学院 |
19 | 南京航空航天大学金城学院 | 54 | 中国高水平独立学院 |
20 | 中北大学信息商务学院 | 55 | 中国高水平独立学院 |
21 | 北京交通大学海滨学院 | 58 | 中国高水平独立学院 |
22 | 湖北大学知行学院 | 59 | 中国知名、区域一流独立学院 |
23 | 西北大学现代学院 | 62 | 中国高水平独立学院 |
24 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 81 | 区域高水平独立学院 |
25 | 福建农林大学东方学院 | 82 | 中国知名、区域一流独立学院 |
26 | 东莞理工学院城市学院 | 84 | 中国高水平独立学院 |
27 | 浙江工业大学之江学院 | 86 | 中国知名、区域一流独立学院 |
28 | 华东交通大学理工学院 | 90 | 中国知名、区域一流独立学院 |
29 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 92 | 中国知名、区域一流独立学院 |
30 | 长沙理工大学城南学院 | 93 | 中国知名、区域一流独立学院 |
31 | 河北科技大学理工学院 | 102 | 中国知名、区域一流独立学院 |
32 | 青岛理工大学琴岛学院 | 105 | 中国知名、区域一流独立学院 |
33 | 南京理工大学紫金学院 | 106 | 中国知名、区域一流独立学院 |
34 | 中国石油大学胜利学院 | 108 | 区域高水平独立学院 |
35 | 三峡大学科技学院 | 109 | 区域高水平独立学院 |
36 | 河北工程大学科信学院 | 112 | 区域高水平独立学院 |
37 | 太原理工大学现代科技学院 | 113 | 区域高水平独立学院 |
38 | 湖北工业大学工程技术学院 | 115 | 区域高水平独立学院 |
39 | 中国矿业大学徐海学院 | 119 | 区域高水平独立学院 |
40 | 石家庄铁道大学四方学院 | 121 | 区域高水平独立学院 |
41 | 兰州理工大学技术工程学院 | 125 | 区域高水平独立学院 |
42 | 中国计量大学现代科技学院 | 126 | 区域高水平独立学院 |
43 | 长春工业大学人文信息学院 | 132 | 区域高水平独立学院 |
44 | 吉林建筑大学城建学院 | 137 | 区域高水平独立学院 |
45 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 138 | 区域高水平独立学院 |
46 | 陕西科技大学镐京学院 | 141 | 区域高水平独立学院 |
47 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 143 | 区域高水平独立学院 |
48 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 144 | 区域高水平独立学院 |
49 | 福建师范大学闽南科技学院 | 148 | 区域高水平独立学院 |
50 | 兰州交通大学博文学院 | 152 | 区域知名独立学院 |
51 | 桂林理工大学博文管理学院 | 153 | 区域知名独立学院 |
51 | 江西理工大学应用科学学院 | 153 | 区域知名独立学院 |
53 | 长江大学文理学院 | 160 | 区域知名独立学院 |
54 | 河南科技学院新科学院 | 164 | 区域知名独立学院 |
55 | 广西科技大学鹿山学院 | 165 | 区域知名独立学院 |
56 | 长江大学工程技术学院 | 168 | 区域知名独立学院 |
56 | 华北电力大学科技学院 | 168 | 区域知名独立学院 |
58 | 东华理工大学长江学院 | 170 | 区域知名独立学院 |
59 | 西安科技大学高新学院 | 179 | 区域知名独立学院 |
60 | 南昌航空大学科技学院 | 196 | 区域知名独立学院 |
61 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 208 | 区域知名独立学院 |
62 | 湖北民族学院科技学院 | 211 | 区域知名独立学院 |
63 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 214 | 区域知名独立学院 |
64 | 湖南工业大学科技学院 | 215 | 区域知名独立学院 |
65 | 西安电子科技大学长安学院 | 217 | 区域知名独立学院 |
66 | 安徽工业大学工商学院 | 220 | 区域知名独立学院 |
67 | 西南科技大学城市学院 | 224 | 区域知名独立学院 |
68 | 湖南理工学院南湖学院 | 228 | 区域知名独立学院 |
69 | 湖北工程学院新技术学院 | 233 | 区域知名独立学院 |
70 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 234 | 区域知名独立学院 |
71 | 南华大学船山学院 | 235 | 区域知名独立学院 |
72 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 237 | 区域知名独立学院 |
73 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 240 | 区域知名独立学院 |
74 | 湖北文理学院理工学院 | 243 | 区域知名独立学院 |
75 | 太原科技大学华科学院 | 246 | 区域知名独立学院 |
76 | 西安理工大学高科学院 | 249 | 区域知名独立学院 |
77 | 湖南工程学院应用技术学院 | 250 | 区域知名独立学院 |
78 | 江西科技师范大学理工学院 | 252 | 区域知名独立学院 |
79 | 石河子大学科技学院 | 261 | 区域知名独立学院 |
80 | 辽宁石油化工大学顺华能源学院 | 263 | 区域知名独立学院 |
81 | 沈阳工业大学工程学院 | 264 | 区域知名独立学院 |
82 | 沈阳航空航天大学北方科技学院 | 265 | 区域知名独立学院 |
2017-2018中国理工类民办大学排行榜
|
|||
名次 | 学校名称 | 综合排名 | 办学层次 |
1 | 武昌首义学院 | 1 | 中国顶尖民办大学 |
2 | 文华学院 | 2 | 中国顶尖民办大学 |
3 | 郑州工商学院 | 7 | 中国顶尖民办大学 |
4 | 齐鲁理工学院 | 17 | 中国一流民办大学 |
5 | 黄河科技学院 | 18 | 中国顶尖民办大学 |
6 | 江西科技学院 | 19 | 中国顶尖民办大学 |
7 | 河北科技学院 | 21 | 中国一流民办大学 |
7 | 武昌理工学院 | 21 | 中国一流民办大学 |
9 | 西京学院 | 24 | 中国一流民办大学 |
10 | 安徽新华学院 | 25 | 中国一流民办大学 |
11 | 大连东软信息学院 | 28 | 中国一流民办大学 |
12 | 宁波大红鹰学院 | 32 | 中国一流民办大学 |
13 | 南昌理工学院 | 38 | 中国高水平民办大学 |
14 | 北京吉利学院 | 39 | 中国高水平民办大学 |
15 | 四川工商学院 | 42 | 中国高水平民办大学 |
16 | 安徽三联学院 | 44 | 中国高水平民办大学 |
16 | 武汉华夏理工学院 | 44 | 中国高水平民办大学 |
18 | 哈尔滨华德学院 | 47 | 中国高水平民办大学 |
19 | 郑州工业应用技术学院 | 48 | 中国高水平民办大学 |
20 | 烟台南山学院 | 52 | 中国知名、区域一流民办大学 |
21 | 沈阳工学院 | 53 | 中国高水平民办大学 |
22 | 浙江树人学院 | 54 | 中国高水平民办大学 |
23 | 青岛工学院 | 56 | 中国知名、区域一流民办大学 |
24 | 青岛黄海学院 | 57 | 中国高水平民办大学 |
24 | 武汉生物工程学院 | 57 | 中国高水平民办大学 |
24 | 广东白云学院 | 57 | 中国知名、区域一流民办大学 |
27 | 武汉工程科技学院 | 62 | 中国知名、区域一流民办大学 |
28 | 燕京理工学院 | 63 | 中国高水平民办大学 |
29 | 潍坊科技学院 | 64 | 中国知名、区域一流民办大学 |
30 | 长春建筑学院 | 67 | 中国知名、区域一流民办大学 |
31 | 西安思源学院 | 68 | 中国知名、区域一流民办大学 |
32 | 郑州科技学院 | 70 | 中国知名、区域一流民办大学 |
33 | 长春光华学院 | 73 | 中国知名、区域一流民办大学 |
34 | 广东科技学院 | 74 | 中国知名、区域一流民办大学 |
35 | 南昌工学院 | 79 | 中国知名、区域一流民办大学 |
36 | 武昌工学院 | 80 | 中国知名、区域一流民办大学 |
37 | 闽南理工学院 | 83 | 中国知名、区域一流民办大学 |
38 | 厦门工学院 | 87 | 中国知名、区域一流民办大学 |
39 | 安徽文达信息工程学院 | 90 | 区域高水平民办大学 |
40 | 哈尔滨石油学院 | 91 | 区域高水平民办大学 |
41 | 大连科技学院 | 93 | 区域高水平民办大学 |
42 | 齐齐哈尔工程学院 | 94 | 区域高水平民办大学 |
43 | 长春科技学院 | 97 | 区域高水平民办大学 |
44 | 沈阳城市建设学院 | 102 | 区域高水平民办大学 |
45 | 成都东软学院 | 103 | 区域高水平民办大学 |
46 | 哈尔滨远东理工学院 | 104 | 区域知名民办大学 |
47 | 安徽信息工程学院 | 108 | 区域知名民办大学 |
48 | 陕西服装工程学院 | 109 | 区域知名民办大学 |
49 | 商丘工学院 | 112 | 区域知名民办大学 |
50 | 阳光学院 | 115 | 区域知名民办大学 |
51 | 银川能源学院 | 116 | 区域知名民办大学 |
52 | 广东理工学院 | 123 | 区域知名民办大学 |
53 | 南通理工学院 | 124 | 区域知名民办大学 |
54 | 重庆工程学院 | 126 | 区域知名民办大学 |
55 | 山西应用科技学院 | 128 | 区域知名民办大学 |
56 | 西安交通工程学院 | 129 | 区域知名民办大学 |
57 | 广东东软学院 | 131 | 区域知名民办大学 |
58 | 哈尔滨信息工程学院 | 132 | 区域知名民办大学 |
59 | 河北工程技术学院 | 133 | 区域知名民办大学 |
60 | 辽宁理工学院 | 134 | 区域知名民办大学 |
61 | 江西工程学院 | 135 | 区域知名民办大学 |
62 | 泉州信息工程学院 | 136 | 区域知名民办大学 |
63 | 青岛恒星科技学院 | 138 | 区域知名民办大学 |
64 | 四川工业科技学院 | 139 | 区域知名民办大学 |
65 | 黄河交通学院 | 140 | 区域知名民办大学 |
66 | 江西应用科技学院 | 141 | 区域知名民办大学 |
67 | 湖南信息学院 | 142 | 区域知名民办大学 |
68 | 山东华宇工学院 | 143 | 区域知名民办大学 |
69 | 湖南应用技术学院 | 144 | 区域知名民办大学 |
70 | 福州理工学院 | 145 | 区域知名民办大学 |
71 | 上海兴伟学院 | 147 | 区域知名民办大学 |
72 | 湖南交通工程学院 | 148 | 区域知名民办大学 |
73 | 沈阳科技学院 | 152 | 区域知名民办大学 |