根据《2015年溧阳市卫生系统公开招聘护理工作人员简章》的规定,经报名、资格审查、考试考核、体检、考察(政审),现将拟录用人员名单予以公示,
医疗卫生人才网提醒您:公示时间为2015年12月9日—12月17日。如有异议,请及时向溧阳市人力资源和社会保障局、溧阳市卫生和计划生育局反映,联系电话:0519-87269151,87223183。
2015年溧阳市卫生系统公开招聘护理工作人员拟录用名单 | ||||||||||||
序号 | 单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 笔试成绩 | 操作考试成绩 | 综合成绩 | 名次 | 体检结果 | 录用意见 |
1 | 溧阳市人民医院 | 护理 | 01 | 邹良 | 15320410046 | 男 | 87.2 | 88.8 | 87.84 | 1 | 合格 | 拟录用 |
2 | 溧阳市人民医院 | 护理 | 01 | 戴佳玮 | 15320410002 | 女 | 81.8 | 89.2 | 84.76 | 2 | 合格 | 拟录用 |
3 | 溧阳市人民医院 | 护理 | 01 | 冯怡梅 | 15320410032 | 女 | 80.4 | 87.2 | 83.12 | 3 | 合格 | 拟录用 |
4 | 溧阳市中医院 | 护理 | 02 | 王洁 | 15320410067 | 女 | 68.6 | 91.2 | 77.64 | 1 | 合格 | 拟录用 |
5 | 溧阳市中医院 | 护理 | 02 | 戴倩 | 15320410062 | 女 | 68.2 | 91.8 | 77.64 | 1 | 合格 | 拟录用 |
6 | 社渚镇卫生院 | 护理 | 04 | 谈媚洁 | 15320410075 | 女 | 79.4 | 88.8 | 83.16 | 1 | 合格 | 拟录用 |
7 | 竹箦镇卫生院 | 护理 | 05 | 潘逸 | 15320410082 | 女 | 80.2 | 90.8 | 84.44 | 1 | 合格 | 拟录用 |
8 | 上兴镇卫生院 | 护理 | 06 | 彭嘉乐 | 15320410088 | 女 | 75.6 | 91.4 | 81.92 | 1 | 合格 | 拟录用 |
9 | 上兴镇卫生院 | 护理 | 06 | 刘姗 | 15320410089 | 女 | 73.4 | 87.6 | 79.08 | 2 | 合格 | 拟录用 |
10 | 别桥镇卫生院 | 护理 | 07 | 钱怡倩 | 15320410104 | 女 | 73 | 78 | 75.00 | 1 | 合格 | 拟录用 |
11 | 上沛卫生院 | 护理 | 08 | 董雨凝 | 15320410111 | 女 | 77.8 | 88.2 | 81.96 | 1 | 合格 | 拟录用 |
12 | 上沛卫生院 | 护理 | 08 | 李斐 | 15320410106 | 女 | 70.8 | 93.2 | 79.76 | 2 | 合格 | 拟录用 |
13 | 天目湖镇卫生院 | 护理 | 09 | 孙鑫壵 | 15320410118 | 女 | 85 | 81.2 | 83.48 | 1 | 合格 | 拟录用 |
14 | 戴埠镇卫生院 | 护理 | 10 | 莫蓉蓉 | 15320410145 | 女 | 75.4 | 91.4 | 81.80 | 1 | 合格 | 拟录用 |
15 | 戴埠镇卫生院 | 护理 | 10 | 沈力 | 15320410139 | 女 | 73.8 | 93.8 | 81.80 | 1 | 合格 | 拟录用 |
16 | 上黄镇卫生院 | 护理 | 11 | 秦丹华 | 15320410153 | 女 | 71.2 | 89.8 | 78.64 | 1 | 合格 | 拟录用 |
17 | 周城卫生院 | 护理 | 12 | 鄂梦瑶 | 15320410157 | 女 | 63 | 90.4 | 73.96 | 1 | 合格 | 拟录用 |
溧阳市人力资源和社会保障局
溧阳市卫生和计划生育局
2015年12月9日
2015年溧阳市卫生系统公开招聘护理工作人员拟录用人员名单公示
以上内容就是的全部内容,想要了解更加全面深入的医疗信息,敬请关注卫生人才网。