- 热门资讯
- 头条关注
- 精选图片
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
甘肃 | 2017 | 理科 | 本科一批 | 460 |
甘肃 | 2017 | 文科 | 本科一批 | 505 |
甘肃 | 2017 | 理科 | 本科二批 | 408 |
甘肃 | 2017 | 文科 | 本科二批 | 458 |
甘肃 | 2017 | 理科 | 本科三批 | 337 |
甘肃 | 2017 | 文科 | 本科三批 | 383 |
甘肃 | 2017 | 理科 | 专科批 | 180 |
甘肃 | 2017 | 文科 | 专科批 | 180 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
甘肃 | 2017 | 理科 | 本科一批 | 460 |
甘肃 | 2017 | 文科 | 本科一批 | 505 |
甘肃 | 2017 | 理科 | 本科二批 | 408 |
甘肃 | 2017 | 文科 | 本科二批 | 458 |
甘肃 | 2017 | 理科 | 本科三批 | 337 |
甘肃 | 2017 | 文科 | 本科三批 | 383 |
甘肃 | 2017 | 理科 | 专科批 | 180 |
甘肃 | 2017 | 文科 | 专科批 | 180 |
猜你喜欢
相关文章