- 热门资讯
- 头条关注
- 精选图片
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
海南 | 2016 | 理科 | 本科一批 | 602 |
海南 | 2016 | 文科 | 本科一批 | 653 |
海南 | 2016 | 理科 | 本科二批 | 543 |
海南 | 2016 | 文科 | 本科二批 | 577 |
海南 | 2016 | 理科 | 本科三批 | 478 |
海南 | 2016 | 文科 | 本科三批 | 472 |
海南 | 2016 | 理科 | 专科一批 | 280 |
海南 | 2016 | 文科 | 专科一批 | 280 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
海南 | 2016 | 理科 | 本科一批 | 602 |
海南 | 2016 | 文科 | 本科一批 | 653 |
海南 | 2016 | 理科 | 本科二批 | 543 |
海南 | 2016 | 文科 | 本科二批 | 577 |
海南 | 2016 | 理科 | 本科三批 | 478 |
海南 | 2016 | 文科 | 本科三批 | 472 |
海南 | 2016 | 理科 | 专科一批 | 280 |
海南 | 2016 | 文科 | 专科一批 | 280 |
猜你喜欢
相关文章