- 热门资讯
- 头条关注
- 精选图片
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
山东 | 2016 | 理科 | 本科一批 | 537 |
山东 | 2016 | 文科 | 本科一批 | 530 |
山东 | 2016 | 理科 | 本科二批 | 451 |
山东 | 2016 | 文科 | 本科二批 | 474 |
山东 | 2016 | 理科 | 专科一批 | 170 |
山东 | 2016 | 文科 | 专科一批 | 170 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
山东 | 2016 | 理科 | 本科一批 | 537 |
山东 | 2016 | 文科 | 本科一批 | 530 |
山东 | 2016 | 理科 | 本科二批 | 451 |
山东 | 2016 | 文科 | 本科二批 | 474 |
山东 | 2016 | 理科 | 专科一批 | 170 |
山东 | 2016 | 文科 | 专科一批 | 170 |
猜你喜欢
相关文章