- 热门资讯
- 头条关注
- 精选图片
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
河南 | 2015 | 理科 | 本科一批 | 529 |
河南 | 2015 | 文科 | 本科一批 | 513 |
河南 | 2015 | 理科 | 本科二批 | 458 |
河南 | 2015 | 文科 | 本科二批 | 455 |
河南 | 2015 | 理科 | 本科三批 | 383 |
河南 | 2015 | 文科 | 本科三批 | 397 |
河南 | 2015 | 理科 | 专科一批 | 180 |
河南 | 2015 | 文科 | 专科一批 | 180 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
河南 | 2015 | 理科 | 本科一批 | 529 |
河南 | 2015 | 文科 | 本科一批 | 513 |
河南 | 2015 | 理科 | 本科二批 | 458 |
河南 | 2015 | 文科 | 本科二批 | 455 |
河南 | 2015 | 理科 | 本科三批 | 383 |
河南 | 2015 | 文科 | 本科三批 | 397 |
河南 | 2015 | 理科 | 专科一批 | 180 |
河南 | 2015 | 文科 | 专科一批 | 180 |
猜你喜欢
相关文章