- 热门资讯
- 头条关注
- 精选图片
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
四川 | 2015 | 理科 | 本科一批 | 528 |
四川 | 2015 | 文科 | 本科一批 | 543 |
四川 | 2015 | 理科 | 本科二批 | 445 |
四川 | 2015 | 文科 | 本科二批 | 473 |
四川 | 2015 | 理科 | 专科一批 | 180 |
四川 | 2015 | 文科 | 专科一批 | 200 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
四川 | 2015 | 理科 | 本科一批 | 528 |
四川 | 2015 | 文科 | 本科一批 | 543 |
四川 | 2015 | 理科 | 本科二批 | 445 |
四川 | 2015 | 文科 | 本科二批 | 473 |
四川 | 2015 | 理科 | 专科一批 | 180 |
四川 | 2015 | 文科 | 专科一批 | 200 |
猜你喜欢
相关文章