- 热门资讯
- 头条关注
- 精选图片
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
广西 | 2012 | 理科 | 本科一批 | 528 |
广西 | 2012 | 文科 | 本科一批 | 544 |
广西 | 2012 | 理科 | 本科二批 | 444 |
广西 | 2012 | 文科 | 本科二批 | 473 |
广西 | 2012 | 理科 | 本科三批 | 332 |
广西 | 2012 | 文科 | 本科三批 | 409 |
广西 | 2012 | 理科 | 专科一批 | 200 |
广西 | 2012 | 文科 | 专科一批 | 200 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
广西 | 2012 | 理科 | 本科一批 | 528 |
广西 | 2012 | 文科 | 本科一批 | 544 |
广西 | 2012 | 理科 | 本科二批 | 444 |
广西 | 2012 | 文科 | 本科二批 | 473 |
广西 | 2012 | 理科 | 本科三批 | 332 |
广西 | 2012 | 文科 | 本科三批 | 409 |
广西 | 2012 | 理科 | 专科一批 | 200 |
广西 | 2012 | 文科 | 专科一批 | 200 |
猜你喜欢
相关文章