- 热门资讯
- 头条关注
- 精选图片
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
福建 | 2011 | 理科 | 本科一批 | 573 |
福建 | 2011 | 文科 | 本科一批 | 564 |
福建 | 2011 | 理科 | 本科二批 | 460 |
福建 | 2011 | 文科 | 本科二批 | 473 |
福建 | 2011 | 理科 | 专科一批 | 220 |
福建 | 2011 | 文科 | 专科一批 | 325 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
福建 | 2011 | 理科 | 本科一批 | 573 |
福建 | 2011 | 文科 | 本科一批 | 564 |
福建 | 2011 | 理科 | 本科二批 | 460 |
福建 | 2011 | 文科 | 本科二批 | 473 |
福建 | 2011 | 理科 | 专科一批 | 220 |
福建 | 2011 | 文科 | 专科一批 | 325 |
猜你喜欢
相关文章