- 热门资讯
- 头条关注
- 精选图片
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
贵州 | 2010 | 理科 | 本科一批 | 481 |
贵州 | 2010 | 文科 | 本科一批 | 514 |
贵州 | 2010 | 理科 | 本科二批 | 415 |
贵州 | 2010 | 文科 | 本科二批 | 448 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
贵州 | 2010 | 理科 | 本科一批 | 481 |
贵州 | 2010 | 文科 | 本科一批 | 514 |
贵州 | 2010 | 理科 | 本科二批 | 415 |
贵州 | 2010 | 文科 | 本科二批 | 448 |
猜你喜欢
相关文章