- 热门资讯
- 头条关注
- 精选图片
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
陕西 | 2010 | 理科 | 本科一批 | 556 |
陕西 | 2010 | 文科 | 本科一批 | 559 |
陕西 | 2010 | 理科 | 本科二批 | 500 |
陕西 | 2010 | 文科 | 本科二批 | 500 |
陕西 | 2010 | 理科 | 本科三批 | 400 |
陕西 | 2010 | 文科 | 本科三批 | 400 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
陕西 | 2010 | 理科 | 本科一批 | 556 |
陕西 | 2010 | 文科 | 本科一批 | 559 |
陕西 | 2010 | 理科 | 本科二批 | 500 |
陕西 | 2010 | 文科 | 本科二批 | 500 |
陕西 | 2010 | 理科 | 本科三批 | 400 |
陕西 | 2010 | 文科 | 本科三批 | 400 |
猜你喜欢
相关文章