- 热门资讯
- 头条关注
- 精选图片
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
西藏 | 2016 | 理科 | 本科一批 | 425 |
西藏 | 2016 | 文科 | 本科一批 | 440 |
西藏 | 2016 | 理科 | 本科二批 | 315 |
西藏 | 2016 | 文科 | 本科二批 | 355 |
西藏 | 2016 | 理科 | 专科一批 | 270 |
西藏 | 2016 | 文科 | 专科一批 | 312 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
西藏 | 2016 | 理科 | 本科一批 | 425 |
西藏 | 2016 | 文科 | 本科一批 | 440 |
西藏 | 2016 | 理科 | 本科二批 | 315 |
西藏 | 2016 | 文科 | 本科二批 | 355 |
西藏 | 2016 | 理科 | 专科一批 | 270 |
西藏 | 2016 | 文科 | 专科一批 | 312 |
猜你喜欢
相关文章