- 热门资讯
- 头条关注
- 精选图片
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
上海 | 2015 | 理科 | 本科一批 | 414 |
上海 | 2015 | 文科 | 本科一批 | 434 |
上海 | 2015 | 理科 | 本科二批 | 348 |
上海 | 2015 | 文科 | 本科二批 | 372 |
上海 | 2015 | 理科 | 专科一批 | 194 |
上海 | 2015 | 文科 | 专科一批 | 144 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
上海 | 2015 | 理科 | 本科一批 | 414 |
上海 | 2015 | 文科 | 本科一批 | 434 |
上海 | 2015 | 理科 | 本科二批 | 348 |
上海 | 2015 | 文科 | 本科二批 | 372 |
上海 | 2015 | 理科 | 专科一批 | 194 |
上海 | 2015 | 文科 | 专科一批 | 144 |
猜你喜欢
相关文章