- 热门资讯
- 头条关注
- 精选图片
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
甘肃 | 2012 | 理科 | 本科一批 | 517 |
甘肃 | 2012 | 文科 | 本科一批 | 533 |
甘肃 | 2012 | 理科 | 本科二批 | 462 |
甘肃 | 2012 | 文科 | 本科二批 | 485 |
甘肃 | 2012 | 理科 | 本科三批 | 370 |
甘肃 | 2012 | 文科 | 本科三批 | 420 |
甘肃 | 2012 | 理科 | 专科一批 | 240 |
甘肃 | 2012 | 文科 | 专科一批 | 300 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
甘肃 | 2012 | 理科 | 本科一批 | 517 |
甘肃 | 2012 | 文科 | 本科一批 | 533 |
甘肃 | 2012 | 理科 | 本科二批 | 462 |
甘肃 | 2012 | 文科 | 本科二批 | 485 |
甘肃 | 2012 | 理科 | 本科三批 | 370 |
甘肃 | 2012 | 文科 | 本科三批 | 420 |
甘肃 | 2012 | 理科 | 专科一批 | 240 |
甘肃 | 2012 | 文科 | 专科一批 | 300 |
猜你喜欢
相关文章