- 热门资讯
- 头条关注
- 精选图片
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
内蒙古 | 2012 | 理科 | 本科一批 | 469 |
内蒙古 | 2012 | 文科 | 本科一批 | 492 |
内蒙古 | 2012 | 理科 | 本科二批 | 390 |
内蒙古 | 2012 | 文科 | 本科二批 | 429 |
内蒙古 | 2012 | 理科 | 本科三批 | 314 |
内蒙古 | 2012 | 文科 | 本科三批 | 367 |
内蒙古 | 2012 | 理科 | 专科一批 | 160 |
内蒙古 | 2012 | 文科 | 专科一批 | 160 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
内蒙古 | 2012 | 理科 | 本科一批 | 469 |
内蒙古 | 2012 | 文科 | 本科一批 | 492 |
内蒙古 | 2012 | 理科 | 本科二批 | 390 |
内蒙古 | 2012 | 文科 | 本科二批 | 429 |
内蒙古 | 2012 | 理科 | 本科三批 | 314 |
内蒙古 | 2012 | 文科 | 本科三批 | 367 |
内蒙古 | 2012 | 理科 | 专科一批 | 160 |
内蒙古 | 2012 | 文科 | 专科一批 | 160 |
猜你喜欢
相关文章