- 热门资讯
- 头条关注
- 精选图片
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 2012 | 理科 | 本科一批 | 340 |
江苏 | 2012 | 文科 | 本科一批 | 341 |
江苏 | 2012 | 理科 | 本科二批 | 312 |
江苏 | 2012 | 文科 | 本科二批 | 311 |
江苏 | 2012 | 理科 | 本科三批 | 275 |
江苏 | 2012 | 文科 | 本科三批 | 265 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 2012 | 理科 | 本科一批 | 340 |
江苏 | 2012 | 文科 | 本科一批 | 341 |
江苏 | 2012 | 理科 | 本科二批 | 312 |
江苏 | 2012 | 文科 | 本科二批 | 311 |
江苏 | 2012 | 理科 | 本科三批 | 275 |
江苏 | 2012 | 文科 | 本科三批 | 265 |
猜你喜欢
相关文章