- 热门资讯
- 头条关注
- 精选图片
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
广西 | 2011 | 文科 | 本科一批 | 519 |
广西 | 2011 | 理科 | 本科一批 | 506 |
广西 | 2011 | 文科 | 本科二批 | 456 |
广西 | 2011 | 理科 | 本科二批 | 424 |
广西 | 2011 | 文科 | 本科三批 | 396 |
广西 | 2011 | 理科 | 本科三批 | 334 |
广西 | 2011 | 文科 | 专科一批 | 210 |
广西 | 2011 | 理科 | 专科一批 | 210 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
广西 | 2011 | 文科 | 本科一批 | 519 |
广西 | 2011 | 理科 | 本科一批 | 506 |
广西 | 2011 | 文科 | 本科二批 | 456 |
广西 | 2011 | 理科 | 本科二批 | 424 |
广西 | 2011 | 文科 | 本科三批 | 396 |
广西 | 2011 | 理科 | 本科三批 | 334 |
广西 | 2011 | 文科 | 专科一批 | 210 |
广西 | 2011 | 理科 | 专科一批 | 210 |
猜你喜欢
相关文章