- 热门资讯
- 头条关注
- 精选图片
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
山东 | 2010 | 理科 | 本科一批 | 580 |
山东 | 2010 | 文科 | 本科一批 | 606 |
山东 | 2010 | 理科 | 本科二批 | 542 |
山东 | 2010 | 文科 | 本科二批 | 578 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
山东 | 2010 | 理科 | 本科一批 | 580 |
山东 | 2010 | 文科 | 本科一批 | 606 |
山东 | 2010 | 理科 | 本科二批 | 542 |
山东 | 2010 | 文科 | 本科二批 | 578 |
猜你喜欢
相关文章