- 热门资讯
- 头条关注
- 精选图片
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
新疆 | 2016 | 理科 | 本科一批 | 464 |
新疆 | 2016 | 文科 | 本科一批 | 487 |
新疆 | 2016 | 理科 | 本科二批 | 394 |
新疆 | 2016 | 文科 | 本科二批 | 415 |
新疆 | 2016 | 理科 | 本科三批 | 363 |
新疆 | 2016 | 文科 | 本科三批 | 372 |
新疆 | 2016 | 理科 | 专科一批 | 200 |
新疆 | 2016 | 文科 | 专科一批 | 200 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
新疆 | 2016 | 理科 | 本科一批 | 464 |
新疆 | 2016 | 文科 | 本科一批 | 487 |
新疆 | 2016 | 理科 | 本科二批 | 394 |
新疆 | 2016 | 文科 | 本科二批 | 415 |
新疆 | 2016 | 理科 | 本科三批 | 363 |
新疆 | 2016 | 文科 | 本科三批 | 372 |
新疆 | 2016 | 理科 | 专科一批 | 200 |
新疆 | 2016 | 文科 | 专科一批 | 200 |
猜你喜欢
相关文章