- 热门资讯
- 头条关注
- 精选图片
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
陕西 | 2015 | 理科 | 本科一批 | 480 |
陕西 | 2015 | 文科 | 本科一批 | 510 |
陕西 | 2015 | 理科 | 本科二批 | 440 |
陕西 | 2015 | 文科 | 本科二批 | 467 |
陕西 | 2015 | 理科 | 本科三批 | 350 |
陕西 | 2015 | 文科 | 本科三批 | 382 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
陕西 | 2015 | 理科 | 本科一批 | 480 |
陕西 | 2015 | 文科 | 本科一批 | 510 |
陕西 | 2015 | 理科 | 本科二批 | 440 |
陕西 | 2015 | 文科 | 本科二批 | 467 |
陕西 | 2015 | 理科 | 本科三批 | 350 |
陕西 | 2015 | 文科 | 本科三批 | 382 |
猜你喜欢
相关文章