- 热门资讯
- 头条关注
- 精选图片
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
甘肃 | 2014 | 理科 | 本科一批 | 516 |
甘肃 | 2014 | 文科 | 本科一批 | 543 |
甘肃 | 2014 | 理科 | 本科二批 | 459 |
甘肃 | 2014 | 文科 | 本科二批 | 499 |
甘肃 | 2014 | 理科 | 本科三批 | 350 |
甘肃 | 2014 | 文科 | 本科三批 | 446 |
甘肃 | 2014 | 理科 | 专科一批 | 220 |
甘肃 | 2014 | 文科 | 专科一批 | 345 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
甘肃 | 2014 | 理科 | 本科一批 | 516 |
甘肃 | 2014 | 文科 | 本科一批 | 543 |
甘肃 | 2014 | 理科 | 本科二批 | 459 |
甘肃 | 2014 | 文科 | 本科二批 | 499 |
甘肃 | 2014 | 理科 | 本科三批 | 350 |
甘肃 | 2014 | 文科 | 本科三批 | 446 |
甘肃 | 2014 | 理科 | 专科一批 | 220 |
甘肃 | 2014 | 文科 | 专科一批 | 345 |
猜你喜欢
相关文章