- 热门资讯
- 头条关注
- 精选图片
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 2014 | 理科 | 本科一批 | 543 |
北京 | 2014 | 文科 | 本科一批 | 565 |
北京 | 2014 | 理科 | 本科二批 | 495 |
北京 | 2014 | 文科 | 本科二批 | 507 |
北京 | 2014 | 理科 | 本科三批 | 466 |
北京 | 2014 | 文科 | 本科三批 | 458 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 2014 | 理科 | 本科一批 | 543 |
北京 | 2014 | 文科 | 本科一批 | 565 |
北京 | 2014 | 理科 | 本科二批 | 495 |
北京 | 2014 | 文科 | 本科二批 | 507 |
北京 | 2014 | 理科 | 本科三批 | 466 |
北京 | 2014 | 文科 | 本科三批 | 458 |
猜你喜欢
相关文章