- 热门资讯
- 头条关注
- 精选图片
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
浙江 | 2015 | 理科 | 本科一批 | 605 |
浙江 | 2015 | 文科 | 本科一批 | 626 |
浙江 | 2015 | 理科 | 本科二批 | 428 |
浙江 | 2015 | 文科 | 本科二批 | 472 |
浙江 | 2015 | 理科 | 专科一批 | 266 |
浙江 | 2015 | 文科 | 专科一批 | 263 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
浙江 | 2015 | 理科 | 本科一批 | 605 |
浙江 | 2015 | 文科 | 本科一批 | 626 |
浙江 | 2015 | 理科 | 本科二批 | 428 |
浙江 | 2015 | 文科 | 本科二批 | 472 |
浙江 | 2015 | 理科 | 专科一批 | 266 |
浙江 | 2015 | 文科 | 专科一批 | 263 |
猜你喜欢
相关文章