- 热门资讯
- 头条关注
- 精选图片
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
河北 | 2014 | 理科 | 本科一批 | 573 |
河北 | 2014 | 文科 | 本科一批 | 563 |
河北 | 2014 | 理科 | 本科二批 | 503 |
河北 | 2014 | 文科 | 本科二批 | 513 |
河北 | 2014 | 理科 | 本科三批 | 326 |
河北 | 2014 | 文科 | 本科三批 | 415 |
河北 | 2014 | 理科 | 专科一批 | 200 |
河北 | 2014 | 文科 | 专科一批 | 200 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
河北 | 2014 | 理科 | 本科一批 | 573 |
河北 | 2014 | 文科 | 本科一批 | 563 |
河北 | 2014 | 理科 | 本科二批 | 503 |
河北 | 2014 | 文科 | 本科二批 | 513 |
河北 | 2014 | 理科 | 本科三批 | 326 |
河北 | 2014 | 文科 | 本科三批 | 415 |
河北 | 2014 | 理科 | 专科一批 | 200 |
河北 | 2014 | 文科 | 专科一批 | 200 |
猜你喜欢
相关文章