- 热门资讯
- 头条关注
- 精选图片
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
湖南 | 2014 | 理科 | 本科一批 | 522 |
湖南 | 2014 | 文科 | 本科一批 | 562 |
湖南 | 2014 | 理科 | 本科二批 | 442 |
湖南 | 2014 | 文科 | 本科二批 | 501 |
湖南 | 2014 | 理科 | 本科三批 | 386 |
湖南 | 2014 | 文科 | 本科三批 | 453 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
湖南 | 2014 | 理科 | 本科一批 | 522 |
湖南 | 2014 | 文科 | 本科一批 | 562 |
湖南 | 2014 | 理科 | 本科二批 | 442 |
湖南 | 2014 | 文科 | 本科二批 | 501 |
湖南 | 2014 | 理科 | 本科三批 | 386 |
湖南 | 2014 | 文科 | 本科三批 | 453 |
猜你喜欢
相关文章