- 热门资讯
- 头条关注
- 精选图片
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 2014 | 理科 | 本科一批 | 526 |
辽宁 | 2014 | 文科 | 本科一批 | 552 |
辽宁 | 2014 | 理科 | 本科二批 | 450 |
辽宁 | 2014 | 文科 | 本科二批 | 490 |
辽宁 | 2014 | 理科 | 本科三批 | 380 |
辽宁 | 2014 | 文科 | 本科三批 | 430 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 2014 | 理科 | 本科一批 | 526 |
辽宁 | 2014 | 文科 | 本科一批 | 552 |
辽宁 | 2014 | 理科 | 本科二批 | 450 |
辽宁 | 2014 | 文科 | 本科二批 | 490 |
辽宁 | 2014 | 理科 | 本科三批 | 380 |
辽宁 | 2014 | 文科 | 本科三批 | 430 |
猜你喜欢
相关文章