- 热门资讯
- 头条关注
- 精选图片
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
海南 | 2014 | 理科 | 本科一批 | 606 |
海南 | 2014 | 文科 | 本科一批 | 666 |
海南 | 2014 | 理科 | 本科二批 | 542 |
海南 | 2014 | 文科 | 本科二批 | 590 |
海南 | 2014 | 理科 | 本科三批 | 482 |
海南 | 2014 | 文科 | 本科三批 | 498 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
海南 | 2014 | 理科 | 本科一批 | 606 |
海南 | 2014 | 文科 | 本科一批 | 666 |
海南 | 2014 | 理科 | 本科二批 | 542 |
海南 | 2014 | 文科 | 本科二批 | 590 |
海南 | 2014 | 理科 | 本科三批 | 482 |
海南 | 2014 | 文科 | 本科三批 | 498 |
猜你喜欢
相关文章