- 热门资讯
- 头条关注
- 精选图片
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
四川 | 2014 | 理科 | 本科一批 | 540 |
四川 | 2014 | 文科 | 本科一批 | 551 |
四川 | 2014 | 理科 | 本科二批 | 475 |
四川 | 2014 | 文科 | 本科二批 | 500 |
四川 | 2014 | 理科 | 本科三批 | 446 |
四川 | 2014 | 文科 | 本科三批 | 476 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
四川 | 2014 | 理科 | 本科一批 | 540 |
四川 | 2014 | 文科 | 本科一批 | 551 |
四川 | 2014 | 理科 | 本科二批 | 475 |
四川 | 2014 | 文科 | 本科二批 | 500 |
四川 | 2014 | 理科 | 本科三批 | 446 |
四川 | 2014 | 文科 | 本科三批 | 476 |
猜你喜欢
相关文章