- 热门资讯
- 头条关注
- 精选图片
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
宁夏 | 2014 | 理科 | 本科一批 | 473 |
宁夏 | 2014 | 文科 | 本科一批 | 517 |
宁夏 | 2014 | 文科 | 本科二批 | 486 |
宁夏 | 2014 | 理科 | 本科二批 | 440 |
宁夏 | 2014 | 文科 | 本科三批 | 370 |
宁夏 | 2014 | 理科 | 本科三批 | 320 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
宁夏 | 2014 | 理科 | 本科一批 | 473 |
宁夏 | 2014 | 文科 | 本科一批 | 517 |
宁夏 | 2014 | 文科 | 本科二批 | 486 |
宁夏 | 2014 | 理科 | 本科二批 | 440 |
宁夏 | 2014 | 文科 | 本科三批 | 370 |
宁夏 | 2014 | 理科 | 本科三批 | 320 |
猜你喜欢
相关文章