- 热门资讯
- 头条关注
- 精选图片
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
贵州 | 2012 | 理科 | 本科一批 | 470 |
贵州 | 2012 | 文科 | 本科一批 | 539 |
贵州 | 2012 | 理科 | 本科二批 | 390 |
贵州 | 2012 | 文科 | 本科二批 | 461 |
贵州 | 2012 | 理科 | 本科三批 | 310 |
贵州 | 2012 | 文科 | 本科三批 | 385 |
贵州 | 2012 | 理科 | 专科一批 | 200 |
贵州 | 2012 | 文科 | 专科一批 | 240 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
贵州 | 2012 | 理科 | 本科一批 | 470 |
贵州 | 2012 | 文科 | 本科一批 | 539 |
贵州 | 2012 | 理科 | 本科二批 | 390 |
贵州 | 2012 | 文科 | 本科二批 | 461 |
贵州 | 2012 | 理科 | 本科三批 | 310 |
贵州 | 2012 | 文科 | 本科三批 | 385 |
贵州 | 2012 | 理科 | 专科一批 | 200 |
贵州 | 2012 | 文科 | 专科一批 | 240 |
猜你喜欢
相关文章