- 热门资讯
- 头条关注
- 精选图片
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
河北 | 2012 | 理科 | 本科一批 | 564 |
河北 | 2012 | 文科 | 本科一批 | 572 |
河北 | 2012 | 理科 | 本科二批 | 509 |
河北 | 2012 | 文科 | 本科二批 | 529 |
河北 | 2012 | 理科 | 本科三批 | 340 |
河北 | 2012 | 文科 | 本科三批 | 425 |
河北 | 2012 | 理科 | 专科一批 | 200 |
河北 | 2012 | 文科 | 专科一批 | 200 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
河北 | 2012 | 理科 | 本科一批 | 564 |
河北 | 2012 | 文科 | 本科一批 | 572 |
河北 | 2012 | 理科 | 本科二批 | 509 |
河北 | 2012 | 文科 | 本科二批 | 529 |
河北 | 2012 | 理科 | 本科三批 | 340 |
河北 | 2012 | 文科 | 本科三批 | 425 |
河北 | 2012 | 理科 | 专科一批 | 200 |
河北 | 2012 | 文科 | 专科一批 | 200 |
猜你喜欢
相关文章