- 热门资讯
- 头条关注
- 精选图片
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
河北 | 2011 | 理科 | 本科一批 | 581 |
河北 | 2011 | 文科 | 本科一批 | 562 |
河北 | 2011 | 理科 | 本科二批 | 535 |
河北 | 2011 | 文科 | 本科二批 | 524 |
河北 | 2011 | 理科 | 本科三批 | 390 |
河北 | 2011 | 文科 | 本科三批 | 441 |
河北 | 2011 | 理科 | 专科一批 | 200 |
河北 | 2011 | 文科 | 专科一批 | 200 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
河北 | 2011 | 理科 | 本科一批 | 581 |
河北 | 2011 | 文科 | 本科一批 | 562 |
河北 | 2011 | 理科 | 本科二批 | 535 |
河北 | 2011 | 文科 | 本科二批 | 524 |
河北 | 2011 | 理科 | 本科三批 | 390 |
河北 | 2011 | 文科 | 本科三批 | 441 |
河北 | 2011 | 理科 | 专科一批 | 200 |
河北 | 2011 | 文科 | 专科一批 | 200 |
猜你喜欢
相关文章