- 热门资讯
- 头条关注
- 精选图片
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
海南 | 2011 | 理科 | 本科一批 | 615 |
海南 | 2011 | 文科 | 本科一批 | 671 |
海南 | 2011 | 理科 | 本科二批 | 548 |
海南 | 2011 | 文科 | 本科二批 | 595 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
海南 | 2011 | 理科 | 本科一批 | 615 |
海南 | 2011 | 文科 | 本科一批 | 671 |
海南 | 2011 | 理科 | 本科二批 | 548 |
海南 | 2011 | 文科 | 本科二批 | 595 |
猜你喜欢
相关文章