- 热门资讯
- 头条关注
- 精选图片
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
天津 | 2010 | 理科 | 本科一批 | 509 |
天津 | 2010 | 文科 | 本科一批 | 519 |
天津 | 2010 | 理科 | 本科二批 | 445 |
天津 | 2010 | 文科 | 本科二批 | 466 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
天津 | 2010 | 理科 | 本科一批 | 509 |
天津 | 2010 | 文科 | 本科一批 | 519 |
天津 | 2010 | 理科 | 本科二批 | 445 |
天津 | 2010 | 文科 | 本科二批 | 466 |
猜你喜欢
相关文章