- 热门资讯
- 头条关注
- 精选图片
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
新疆 | 2015 | 文科 | 本科一批 | 486 |
新疆 | 2015 | 理科 | 本科一批 | 446 |
新疆 | 2015 | 文科 | 本科二批 | 414 |
新疆 | 2015 | 理科 | 本科二批 | 381 |
新疆 | 2015 | 文科 | 本科三批 | 368 |
新疆 | 2015 | 理科 | 本科三批 | 350 |
新疆 | 2015 | 文科 | 专科一批 | 299 |
新疆 | 2015 | 理科 | 专科一批 | 265 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
新疆 | 2015 | 文科 | 本科一批 | 486 |
新疆 | 2015 | 理科 | 本科一批 | 446 |
新疆 | 2015 | 文科 | 本科二批 | 414 |
新疆 | 2015 | 理科 | 本科二批 | 381 |
新疆 | 2015 | 文科 | 本科三批 | 368 |
新疆 | 2015 | 理科 | 本科三批 | 350 |
新疆 | 2015 | 文科 | 专科一批 | 299 |
新疆 | 2015 | 理科 | 专科一批 | 265 |
猜你喜欢
相关文章