- 热门资讯
- 头条关注
- 精选图片
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
山西 | 2014 | 理科 | 本科一批 | 534 |
山西 | 2014 | 文科 | 本科一批 | 526 |
山西 | 2014 | 理科 | 本科二批 | 462 |
山西 | 2014 | 文科 | 本科二批 | 478 |
山西 | 2014 | 理科 | 本科三批 | 300 |
山西 | 2014 | 文科 | 本科三批 | 375 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
山西 | 2014 | 理科 | 本科一批 | 534 |
山西 | 2014 | 文科 | 本科一批 | 526 |
山西 | 2014 | 理科 | 本科二批 | 462 |
山西 | 2014 | 文科 | 本科二批 | 478 |
山西 | 2014 | 理科 | 本科三批 | 300 |
山西 | 2014 | 文科 | 本科三批 | 375 |
猜你喜欢
相关文章