- 热门资讯
- 头条关注
- 精选图片
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
云南 | 2015 | 理科 | 本科一批 | 500 |
云南 | 2015 | 文科 | 本科一批 | 540 |
云南 | 2015 | 理科 | 本科二批 | 425 |
云南 | 2015 | 文科 | 本科二批 | 470 |
云南 | 2015 | 理科 | 本科三批 | 380 |
云南 | 2015 | 文科 | 本科三批 | 420 |
云南 | 2015 | 理科 | 专科一批 | 300 |
云南 | 2015 | 文科 | 专科一批 | 300 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
云南 | 2015 | 理科 | 本科一批 | 500 |
云南 | 2015 | 文科 | 本科一批 | 540 |
云南 | 2015 | 理科 | 本科二批 | 425 |
云南 | 2015 | 文科 | 本科二批 | 470 |
云南 | 2015 | 理科 | 本科三批 | 380 |
云南 | 2015 | 文科 | 本科三批 | 420 |
云南 | 2015 | 理科 | 专科一批 | 300 |
云南 | 2015 | 文科 | 专科一批 | 300 |
猜你喜欢
相关文章