- 热门资讯
- 头条关注
- 精选图片
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
陕西 | 2014 | 理科 | 本科一批 | 503 |
陕西 | 2014 | 文科 | 本科一批 | 548 |
陕西 | 2014 | 理科 | 本科二批 | 452 |
陕西 | 2014 | 文科 | 本科二批 | 492 |
陕西 | 2014 | 理科 | 本科三批 | 342 |
陕西 | 2014 | 文科 | 本科三批 | 387 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
陕西 | 2014 | 理科 | 本科一批 | 503 |
陕西 | 2014 | 文科 | 本科一批 | 548 |
陕西 | 2014 | 理科 | 本科二批 | 452 |
陕西 | 2014 | 文科 | 本科二批 | 492 |
陕西 | 2014 | 理科 | 本科三批 | 342 |
陕西 | 2014 | 文科 | 本科三批 | 387 |
猜你喜欢
相关文章