- 热门资讯
- 头条关注
- 精选图片
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
天津 | 2014 | 理科 | 本科一批 | 516 |
天津 | 2014 | 文科 | 本科一批 | 523 |
天津 | 2014 | 理科 | 本科二批 | 439 |
天津 | 2014 | 文科 | 本科二批 | 462 |
天津 | 2014 | 理科 | 本科三批 | 353 |
天津 | 2014 | 文科 | 本科三批 | 366 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
天津 | 2014 | 理科 | 本科一批 | 516 |
天津 | 2014 | 文科 | 本科一批 | 523 |
天津 | 2014 | 理科 | 本科二批 | 439 |
天津 | 2014 | 文科 | 本科二批 | 462 |
天津 | 2014 | 理科 | 本科三批 | 353 |
天津 | 2014 | 文科 | 本科三批 | 366 |
猜你喜欢
相关文章