- 热门资讯
- 头条关注
- 精选图片
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
西藏 | 2014 | 文科 | 本科一批 | 500 |
西藏 | 2014 | 理科 | 本科一批 | 460 |
西藏 | 2014 | 文科 | 本科二批 | 355 |
西藏 | 2014 | 理科 | 本科二批 | 310 |
西藏 | 2014 | 文科 | 本科三批 | 323 |
西藏 | 2014 | 理科 | 本科三批 | 288 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
西藏 | 2014 | 文科 | 本科一批 | 500 |
西藏 | 2014 | 理科 | 本科一批 | 460 |
西藏 | 2014 | 文科 | 本科二批 | 355 |
西藏 | 2014 | 理科 | 本科二批 | 310 |
西藏 | 2014 | 文科 | 本科三批 | 323 |
西藏 | 2014 | 理科 | 本科三批 | 288 |
猜你喜欢
相关文章