- 热门资讯
- 头条关注
- 精选图片
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
新疆 | 2014 | 文科 | 本科一批 | 516 |
新疆 | 2014 | 理科 | 本科一批 | 475 |
新疆 | 2014 | 文科 | 本科二批 | 446 |
新疆 | 2014 | 理科 | 本科二批 | 405 |
新疆 | 2014 | 文科 | 本科三批 | 389 |
新疆 | 2014 | 理科 | 本科三批 | 360 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
新疆 | 2014 | 文科 | 本科一批 | 516 |
新疆 | 2014 | 理科 | 本科一批 | 475 |
新疆 | 2014 | 文科 | 本科二批 | 446 |
新疆 | 2014 | 理科 | 本科二批 | 405 |
新疆 | 2014 | 文科 | 本科三批 | 389 |
新疆 | 2014 | 理科 | 本科三批 | 360 |
猜你喜欢
相关文章