- 热门资讯
- 头条关注
- 精选图片
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
浙江 | 2014 | 理科 | 本科一批 | 597 |
浙江 | 2014 | 文科 | 本科一批 | 621 |
浙江 | 2014 | 理科 | 本科二批 | 420 |
浙江 | 2014 | 文科 | 本科二批 | 485 |
浙江 | 2014 | 理科 | 专科一批 | 288 |
浙江 | 2014 | 文科 | 专科一批 | 292 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
浙江 | 2014 | 理科 | 本科一批 | 597 |
浙江 | 2014 | 文科 | 本科一批 | 621 |
浙江 | 2014 | 理科 | 本科二批 | 420 |
浙江 | 2014 | 文科 | 本科二批 | 485 |
浙江 | 2014 | 理科 | 专科一批 | 288 |
浙江 | 2014 | 文科 | 专科一批 | 292 |
猜你喜欢
相关文章