- 热门资讯
- 头条关注
- 精选图片
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
云南 | 2014 | 理科 | 本科一批 | 525 |
云南 | 2014 | 文科 | 本科一批 | 565 |
云南 | 2014 | 理科 | 本科二批 | 445 |
云南 | 2014 | 文科 | 本科二批 | 500 |
云南 | 2014 | 理科 | 本科三批 | 400 |
云南 | 2014 | 文科 | 本科三批 | 450 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
云南 | 2014 | 理科 | 本科一批 | 525 |
云南 | 2014 | 文科 | 本科一批 | 565 |
云南 | 2014 | 理科 | 本科二批 | 445 |
云南 | 2014 | 文科 | 本科二批 | 500 |
云南 | 2014 | 理科 | 本科三批 | 400 |
云南 | 2014 | 文科 | 本科三批 | 450 |
猜你喜欢
相关文章